開催地: 堺市 海とのふれあい広場 (110m)
開催日: 2026年4月12日(日)
目次
ミニピン Tiny Class
スクロールできます
| № | Dog | Age | Breed | Owner | 1st | 2nd | Record | Rank |
| 1 | 心音(このん) | 3歳 | ミニチュアピンシャー | 金子 一郎 | 10.567秒 | 10.708秒 | 10.567秒 | 1 |
| 2 | クレハ | 5歳 | ミニチュアピンシャー | 沼田 耕一 | 11.768秒 | 12.307秒 | 11.768秒 | 2 |
| 3 | たいら | 2歳 | ミニチュアピンシャー | 山田 綾江 | 11.978秒 | 12.490秒 | 11.978秒 | 3 |
| 4 | そら | 2歳 | ミニチュアピンシャー | 西出 愛未 | 12.150秒 | 12.777秒 | 12.150秒 | 4 |
| 5 | びわ | 1歳 | ミニチュアピンシャー | 橋戸 智美 | 12.572秒 | 14.278秒 | 12.572秒 | 5 |
| 6 | ジンベエ | 8歳 | ミニチュアピンシャー | 沼田 耕一 | 15.692秒 | 14.650秒 | 14.650秒 | 6 |
| 7 | ねね | 5歳 | ミニチュアピンシャー | 西出 愛未 | – | 17.586秒 | 17.586秒 | 7 |
ミニピン Class
スクロールできます
| № | Dog | Age | Breed | Owner | 1st | 2nd | Record | Rank |
| 1 | ぽん | 6歳 | ミニチュアピンシャー | 坂井田 由美子 | 9.849秒 | 9.964秒 | 9.849秒 | 1 |
| 2 | ぱん | 4歳 | ミニチュアピンシャー | 坂井田 由美子 | 9.968秒 | 10.529秒 | 9.968秒 | 2 |
| 3 | あずき | 8歳 | ミニチュアピンシャー | 渡邊 千恵子 | 10.476秒 | 10.516秒 | 10.476秒 | 3 |
| 4 | 龍(よん) | 6歳 | ミニチュアピンシャー | 嶋田 恵 | 10.489秒 | 10.635秒 | 10.489秒 | 4 |
| 5 | 風花 | 1歳 | ミニチュアピンシャー | 門前 ちとせ | 10.883秒 | 11.019秒 | 10.883秒 | 5 |
| 6 | かえで | 3歳 | ミニチュアピンシャー | 福田 亮寛 | 11.082秒 | 11.580秒 | 11.082秒 | 6 |
| 7 | あずき | 3歳 | ミニチュアピンシャー | 北出 奈央実 | 12.135秒 | 12.323秒 | 12.135秒 | 7 |
| 8 | ウユ | 11歳 | イタグレ×ミニピン | 渡邊 千恵子 | 13.574秒 | 14.396秒 | 13.574秒 | 8 |
| 9 | サクラ | 4歳 | ミニチュアピンシャー | 福田 亮寛 | 54.404秒 | キャンセル | 54.404秒 | 9 |
一般 Small Class
| № | Dog | Age | Breed | Owner | 1st | 2nd | Record | Rank |
| 1 | 白星スピードスター☆エアラ | 3歳 | イタグレ×チワワ | 辻本 文恵 | 11.061秒 | 11.664秒 | 11.061秒 | 1 |
| 2 | 文(いと) | 10ヶ月 | スキッパーキ | 港 淳市 | 11.907秒 | 11.997秒 | 11.907秒 | 2 |
| 3 | Jimmy | 9歳 | フレンチブルドッグ | 永井 真由美 | 12.987秒 | 12.920秒 | 12.920秒 | 3 |
| 4 | Jack | 9歳 | フレンチブルドッグ | 永井 真由美 | 16.557秒 | 16.182秒 | 16.182秒 | 4 |
JRT Class
スクロールできます
| № | Dog | Age | Breed | Owner | 1st | 2nd | Record | Rank |
| 1 | クウガ | 5歳 | ジャックラッセルテリア | 田中 孝幸 | 10.315秒 | 10.502秒 | 10.315秒 | 1 |
| 2 | ひびき | 7歳 | ジャックラッセルテリア | 田中 孝幸 | 11.260秒 | 11.406秒 | 11.260秒 | 2 |
| 3 | 茶々丸 | 4歳 | ジャックラッセルテリア | 宮﨑 かおり | 11.712秒 | 11.829秒 | 11.712秒 | 3 |
| 4 | トト丸 | 2歳 | ジャックラッセルテリア | 宮﨑 かおり | 11.842秒 | 12.047秒 | 11.842秒 | 4 |
一般 Class
スクロールできます
| № | Dog | Age | Breed | Owner | 1st | 2nd | Record | Rank |
| 1 | Ema | 4歳 | ダルメシアン | 永井 真由美 | 8.870秒 | 9.055秒 | 8.870秒 | 1 |
| 2 | オルソ | 5歳 | エアデール ゴールデン | 森下 貢 | 8.889秒 | 9.090秒 | 8.889秒 | 2 |
| 3 | Liz | 11ヶ月 | ダルメシアン | 永井 真由美 | 9.288秒 | 9.237秒 | 9.237秒 | 3 |
| 4 | のあ | 3歳 | アメリカン・ピット・ブル・テリア | 武内 千佳 | 9.476秒 | 9.678秒 | 9.476秒 | 4 |
| 5 | らいむ | 4歳 | ダルメシアン | 千葉 好美 | 9.544秒 | 9.612秒 | 9.544秒 | 5 |
| 6 | じん | 5歳 | ラブラドール | 千葉 好美 | 9.911秒 | 9.955秒 | 9.911秒 | 6 |
イタリアングレーハウンドGⅢ Senior Class (8歳~)
スクロールできます
| № | Dog | Age | Breed | Owner | 1st | 2nd | Record | Rank |
| 1 | Cara | 8歳 | イタリアングレーハウンド | 吉野 哲也 | 9.623秒 | 9.883秒 | 9.623秒 | 1 |
| 2 | しの | 8歳 | イタリアングレーハウンド | 杉田 和房 | 10.218秒 | 10.505秒 | 10.218秒 | 2 |
| 3 | ★武蔵 | 10歳 | イタリアングレーハウンド | 秋月 一恵 | 11.084秒 | – | 11.084秒 | 3 |
| 4 | VODKA | 10歳 | イタリアングレーハウンド | 山本 恵美 | 11.749秒 | 15.778秒 | 11.749秒 | 4 |
イタリアングレーハウンドGⅢ Middle Class (5歳~7歳)
スクロールできます
| № | Dog | Age | Breed | Owner | 1st | 2nd | Record | Rank |
| 1 | タビ | 6歳 | イタリアングレーハウンド | 小林さやか | 9.266秒 | 9.536秒 | 9.266秒 | 1 |
| 2 | Melmo | 5歳 | イタリアングレーハウンド | 吉野 哲也 | 9.635秒 | 9.533秒 | 9.533秒 | 2 |
| 3 | かいと | 5歳 | イタリアングレーハウンド | 飯田 結佳 | 10.365秒 | 10.042秒 | 10.042秒 | 3 |
| 4 | ラルフ | 5歳 | イタリアングレーハウンド | 林 笑子 | 10.656秒 | 10.724秒 | 10.656秒 | 4 |
| 5 | ターリナ | 6歳 | イタリアングレーハウンド | 吉田 祐子 | 10.719秒 | 10.925秒 | 10.719秒 | 5 |
| 6 | ルーチェ | 6歳 | イタリアングレーハウンド | 石松 裕範 | 117.402秒 | – | 117.402秒 | 6 |
| 7 | レオ | 6歳 | イタリアングレーハウンド | 吉田 祐子 | – | – | – | 7 |
イタリアングレーハウンドGⅢ Artemis Class
スクロールできます
| № | Dog | Age | Breed | Owner | 1st | 2nd | Record | Rank |
| 1 | MOCA | 2歳 | イタリアングレーハウンド | 福間 利彦 | 8.890秒 | 8.910秒 | 8.890秒 | 1 |
| 2 | AMBI | 1歳 | イタリアングレーハウンド | 冨田 佳代子 | 8.945秒 | 8.906秒 | 8.906秒 | 2 |
| 3 | Mirai | 3歳 | イタリアングレーハウンド | 吉野 哲也 | 8.959秒 | 9.017秒 | 8.959秒 | 3 |
| 4 | 爽陽 | 2歳 | イタリアングレーハウンド | 日向 智巳 | 9.232秒 | 9.466秒 | 9.232秒 | 4 |
| 5 | RAU | 4歳 | イタリアングレーハウンド | 芳川 誠 | 9.845秒 | 9.486秒 | 9.486秒 | 5 |
| 6 | せいら | 3歳 | イタリアングレーハウンド | 飯田 結佳 | 9.972秒 | 9.991秒 | 9.972秒 | 6 |
| 7 | 小都 | 4歳 | イタリアングレーハウンド | 渡辺 康江 | 10.015秒 | 10.290秒 | 10.015秒 | 7 |
イタリアングレーハウンドGⅢ Apollo Class
スクロールできます
| № | Dog | Age | Breed | Owner | 1st | 2nd | Record | Rank |
| 1 | TAUPE | 1歳 | イタリアングレーハウンド | 植松 卓也 | 8.646秒 | 8.733秒 | 8.646秒 | 1 |
| 2 | ZERO | 3歳 | イタリアングレーハウンド | 田上 綾 | 8.994秒 | 9.280秒 | 8.994秒 | 2 |
| 3 | LOA | 1歳 | イタリアングレーハウンド | 大山 友一 | 9.136秒 | 9.314秒 | 9.136秒 | 3 |
| 4 | GIN | 3歳 | イタリアングレーハウンド | 山本 恵美 | 9.575秒 | 9.398秒 | 9.398秒 | 4 |
| 5 | ロイ | 2歳 | イタリアングレーハウンド | 山田 渚月 | 9.424秒 | – | 9.424秒 | 5 |
| 6 | Carlos(カルロス) | 2歳 | イタリアングレーハウンド | 鎌田 将利 | 10.706秒 | 9.491秒 | 9.491秒 | 6 |
| 7 | ZITAN | 1歳 | イタリアングレーハウンド | 北村 香苗 | 9.652秒 | 9.776秒 | 9.652秒 | 7 |
| 8 | Charles(シャルル) | 2歳 | イタリアングレーハウンド | 鎌田 将利 | 10.232秒 | 11.477秒 | 10.232秒 | 8 |
| 9 | ルーク | 2歳 | イタリアングレーハウンド | 吉田 祐子 | 10.776秒 | 10.505秒 | 10.505秒 | 9 |
| 10 | 浪速のスプリンターBUZZ | 3歳 | イタリアングレーハウンド | 辻野 和人 | – | – | – | 10 |
ウィペットGⅡ Senior Class (8歳~)
スクロールできます
| № | Dog | Age | Breed | Owner | 1st | 2nd | Record | Rank |
| 1 | ロク | 8歳 | ウィペット | 牧野 宏治 | 8.020秒 | キャンセル | 8.020秒 | 1 |
| 2 | トラ | 8歳 | ウィペット | 森下 貢 | 8.108秒 | 8.181秒 | 8.108秒 | 2 |
| 3 | ★雫 | 8歳 | ウィペット | 秋月 一恵 | 8.432秒 | 8.594秒 | 8.432秒 | 3 |
| 4 | ★憧輝 | 8歳 | ウィペット | 南 万由美 | 8.469秒 | 8.601秒 | 8.469秒 | 4 |
| 5 | 隼 | 8歳 | ウィペット | 港 淳市 | 8.596秒 | 8.869秒 | 8.596秒 | 5 |
| 6 | ★珀 | 10歳 | ウィペット | 秋月 一恵 | 9.092秒 | 9.156秒 | 9.092秒 | 6 |
ウィペットGⅡ Middle Class (5歳~7歳)
| № | Dog | Age | Breed | Owner | 1st | 2nd | Record | Rank |
| 1 | ジェット | 5歳 | ウィペット | 伊藤 富雄 | 7.795秒 | 7.995秒 | 7.795秒 | 1 |
| 2 | ULU | 4歳 | ウィペット | 岡松 和久 | 7.830秒 | 7.969秒 | 7.830秒 | 2 |
| 3 | ハーツ | 5歳 | ウィペットMIX | 中道 元 | 8.023秒 | 8.213秒 | 8.023秒 | 3 |
| 4 | LOA | 5歳 | ウィペットMIX | 金澤 逸美 | 8.064秒 | 8.049秒 | 8.049秒 | 4 |
| 5 | 仁 | 5歳 | ウィペット | 蔭山 文子 | 8.127秒 | 8.224秒 | 8.127秒 | 5 |
| 6 | LEBAH | 4歳 | ウィペット | 岡松 和久 | 8.202秒 | 8.467秒 | 8.202秒 | 6 |
| 7 | ★菁 | 7歳 | ウィペット | 秋月 一恵 | 8.761秒 | 8.656秒 | 8.656秒 | 7 |
| 8 | ブラン | 6歳 | ウィペット | 田中 みゆき | 8.715秒 | 8.796秒 | 8.715秒 | 8 |
ウィペット GⅡ Artemis Class
スクロールできます
| № | Dog | Age | Breed | Owner | 1st | 2nd | Record | Rank |
| 1 | カマル | 4歳 | ウィペット | 池田 理恵 | 7.613秒 | キャンセル | 7.613秒 | 1 |
| 2 | ★桜彩 | 3歳 | ウィペット | 南 万由美 | 7.824秒 | 7.980秒 | 7.824秒 | 2 |
| 3 | 凛 | 3歳 | ウィペット | 山本 亜裕美 | 7.907秒 | 8.082秒 | 7.907秒 | 3 |
| 4 | パド | 3歳 | ウィペット | 三野 華音 | 7.911秒 | 7.980秒 | 7.911秒 | 4 |
| 5 | カレン | 4歳 | ウィペット | 伊藤 富雄 | 8.098秒 | 8.220秒 | 8.098秒 | 5 |
| 6 | ★莉颯 | 4歳 | ウィペット | 南 万由美 | 8.135秒 | 8.165秒 | 8.135秒 | 6 |
| 7 | TOROPIKA | 3歳 | ウィペット | 岡松 和久 | 8.137秒 | 8.309秒 | 8.137秒 | 7 |
| 8 | ViVi | 4歳 | ウィペット | 大江 京子 | 8.164秒 | 8.226秒 | 8.164秒 | 8 |
| 9 | ぽりーん | 3歳 | ウィペットMIX | 水上 勝 | 8.166秒 | 8.262秒 | 8.166秒 | 9 |
| 10 | ★ローツェ | 1歳 | ウィペット | 山野 信勲 | 8.189秒 | キャンセル | 8.189秒 | 10 |
| 11 | トト | 2歳 | ウィペット | 浅居 雅彦 | 8.498秒 | 8.604秒 | 8.498秒 | 11 |
ウィペット GⅡ Apollo Class
スクロールできます
| № | Dog | Age | Breed | Owner | 1st | 2nd | Record | Rank |
| 1 | ILU | 3歳 | ウィペット | 岡松 和久 | 7.516秒 | 7.692秒 | 7.516秒 | 1 |
| 2 | ★仁翔 | 3歳 | ウィペット | 南 万由美 | 7.680秒 | 7.726秒 | 7.680秒 | 2 |
| 3 | 刻 | 3歳 | ウィペット | 蔭山 文子 | 7.751秒 | 7.728秒 | 7.728秒 | 3 |
| 4 | SHULA | 3歳 | ウィペット | 岡松 和久 | 7.854秒 | 8.008秒 | 7.854秒 | 4 |
| 5 | 類 | 4歳 | ウィペット | 蔭山 文子 | 7.936秒 | 8.128秒 | 7.936秒 | 5 |
| 6 | 壱 | 4歳 | ウィペット | 山本 亜裕美 | 7.998秒 | 8.120秒 | 7.998秒 | 6 |
| 7 | 福 | 4歳 | ウィペット | 蔭山 文子 | 8.137秒 | 8.228秒 | 8.137秒 | 7 |
| 8 | Ten | 1歳 | ウィペット | 大江 京子 | 8.196秒 | 8.309秒 | 8.196秒 | 8 |
| 9 | ルーク | 4歳 | ウィペット | 梅原 真樹子 | 8.241秒 | 8.296秒 | 8.241秒 | 9 |
| 10 | るか | 4歳 | ウィペット | 児嶋 三佳 | 8.315秒 | 14.283秒 | 8.315秒 | 10 |
| 11 | Ben | 4歳 | ウィペット | 北尾 よしえ | 8.964秒 | 9.033秒 | 8.964秒 | 11 |
| 12 | BUDDY | 2歳 | ウィペット | 中本 美偲華 | 10.148秒 | 9.945秒 | 9.945秒 | 12 |
ウィペット GⅠ Class
スクロールできます
| № | Dog | Age | Breed | Owner | 1st | 2nd | Record | Rank |
| 1 | 郁(ふみと) | 5歳 | Rウィペット | 港 淳市 | 7.163秒 | 7.213秒 | 7.163秒 | 1 |
| 2 | ★Dévaj1976 Vinca | 2歳 | Rウィペット | 渡邊 智子 | 7.188秒 | 7.225秒 | 7.188秒 | 2 |
| 3 | ★Special Ambrose | 2歳 | Rウィペット | 秋月 一恵 | – | キャンセル | – | – |
Greyhound Class
スクロールできます
| № | Dog | Age | Breed | Owner | 1st | 2nd | Record | Rank |
| 1 | ★Special Puma | 5歳 | グレーハウンド | 秋月 一恵 | 7.180秒 | 7.192秒 | 7.180秒 | 1 |
| 2 | JRF蜂 | 11ヶ月 | グレーハウンド | 岡松 和久 | 7.385秒 | 7.322秒 | 7.322秒 | 2 |
※ ★はスタッフ犬です。
